



●產(chǎn)品描述●
YS-202改性硅酮密封膠是- -種雙組份非下垂型密封材料,采用國際技術(shù)的改性硅酮預(yù)聚體和固化劑組成。使用
時(shí)將兩組分按照一定比例混合后, 吸入專門膠槍內(nèi)對接縫處進(jìn)行施膠,形成可涂裝、位移性好的密封層。
| 項(xiàng)目 | 項(xiàng)目描述 | |
| 類型 | 雙組份 | |
| 混合后顏色 | 灰色、白色、黑色(顏色可調(diào)) | |
| 組成 | A組份 | B組份 |
| 包裝規(guī)格 | 4L | 160g |
| 包裝形式 | 鐵桶(2桶/箱) | 袋裝(2袋/箱) |
●性能指標(biāo)●
執(zhí)行GB/T14683- -2017 《硅酮和改性硅酮建筑密封膠》的標(biāo)準(zhǔn)要求。
| 項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) | 典型值 | |
| 25LM | |||
| 下垂度(N型) | ≤3mm | 0mm | |
| 彈性恢復(fù)率 | ≥80% | 88% | |
| 拉伸粘結(jié)性能 | 23℃ | ≤0.4 MPa | 0.2 MPa |
| 拉伸模量 | -20℃ | ≤0.6 MPa | 0.2 MPa |
| 定伸粘結(jié)性 | 無破壞 | 無破壞 | |
| 浸水后定伸粘結(jié)性 | 無破壞 | 無破壞 | |
| 熱壓●冷拉后粘結(jié)性 | 無破壞 | 無破壞 | |
| 質(zhì)量損失率 | ≤5% | 0.5% . | |
| 拉伸-壓縮循環(huán)性能 | 耐久性等級 | JC/T485- -2007 9003 | 9030 |
| 粘接破壞面積 | ≤25% | 0% | |
符合GB18583- -2008《室內(nèi)裝飾裝修材料膠粘劑中有害物質(zhì)限量》中本體型的要求。
| 項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) | 典型值 |
| 總揮發(fā)性有機(jī)物/(g/L) | ≤100 | 12.4 |
●適用范圍●
主要用于PC建筑中混凝土預(yù)制板的板間接縫,PC板與窗框接縫等。
●產(chǎn)品描述●
YS-202改性硅酮密封膠是- -種雙組份非下垂型密封材料,采用國際技術(shù)的改性硅酮預(yù)聚體和固化劑組成。使用
時(shí)將兩組分按照一定比例混合后, 吸入專門膠槍內(nèi)對接縫處進(jìn)行施膠,形成可涂裝、位移性好的密封層。
| 項(xiàng)目 | 項(xiàng)目描述 | |
| 類型 | 雙組份 | |
| 混合后顏色 | 灰色、白色、黑色(顏色可調(diào)) | |
| 組成 | A組份 | B組份 |
| 包裝規(guī)格 | 4L | 160g |
| 包裝形式 | 鐵桶(2桶/箱) | 袋裝(2袋/箱) |
●性能指標(biāo)●
執(zhí)行GB/T14683- -2017 《硅酮和改性硅酮建筑密封膠》的標(biāo)準(zhǔn)要求。
| 項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) | 典型值 | |
| 25LM | |||
| 下垂度(N型) | ≤3mm | 0mm | |
| 彈性恢復(fù)率 | ≥80% | 88% | |
| 拉伸粘結(jié)性能 | 23℃ | ≤0.4 MPa | 0.2 MPa |
| 拉伸模量 | -20℃ | ≤0.6 MPa | 0.2 MPa |
| 定伸粘結(jié)性 | 無破壞 | 無破壞 | |
| 浸水后定伸粘結(jié)性 | 無破壞 | 無破壞 | |
| 熱壓●冷拉后粘結(jié)性 | 無破壞 | 無破壞 | |
| 質(zhì)量損失率 | ≤5% | 0.5% . | |
| 拉伸-壓縮循環(huán)性能 | 耐久性等級 | JC/T485- -2007 9003 | 9030 |
| 粘接破壞面積 | ≤25% | 0% | |
符合GB18583- -2008《室內(nèi)裝飾裝修材料膠粘劑中有害物質(zhì)限量》中本體型的要求。
| 項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) | 典型值 |
| 總揮發(fā)性有機(jī)物/(g/L) | ≤100 | 12.4 |
●適用范圍●
主要用于PC建筑中混凝土預(yù)制板的板間接縫,PC板與窗框接縫等。

復(fù)制成功
×